Oficjalne wyniki wyborów i rozdanie stanowisk w starostwie
Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Jan Starzyński wygrał w drugiej turze i zostanie Prezydentem Pruszkowa na kolejne cztery lata. W drugiej turze uzyskał 59.76 % głosów. Jego konkurent, Maksym Gołoś 40.24 %. Ten drugi został dzisiaj przewodniczącym Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Nowym Starostą Powiatu Pruszkowskiego został Zdzisław Sipiera z PiS, który w latach 1999 – 2002 sprawował już ten urząd. W głosowaniu, które odbyło się dzisiaj Sipiera uzyskał 14 głosów. Jego kontrkandydatem z był Janusz Rajkowski z PO, który dostał 11 głosów. Identycznie zakończyło się głosowanie na przewodniczącego rady. Został nim nie wybrany dogrywce na urząd Prezydenta Pruszkowa Maksym Gołoś. Co ciekawe, jego kontrkandydatką na stanowisko przewodniczącego rady była dotychczasowa Starosta powiatu Pruszkowskiego, Elżbieta Smolińska.
Można napisać, że Pani Smolińska w tegorocznych wyborach przegrała wszystko, co mogła. Według naszych wcześniejszych informacji to Maksym Gołoś miał być kandydatem PiS na Starostę Pruszkowskiego. Jednak najwidoczniej partia zdecydowała inaczej, a stanowisko przewodniczącego rady będzie dla niego wyłącznie nagrodą pocieszenia (nie ujmując tej ważnej funkcji).
Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów Samorządowych w Pruszkowie pobrane ze stron Państwowej Komisji Wyborczej.
Miasto Pruszków
| Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów |
|---|---|---|---|---|
| 56 515 | 19.00 km2 | 2 974,47 os. / km2 | 46 715 | 29 |
Miasto Pruszków

Statystyka obwodów
|
Typ obwodu
|
Liczba
|
|
|---|---|---|
| powszechny | 26 | 6 |
| szpital | 3 | 0 |
| Razem | 29 | 6 |
Wybory 2 tura Prezydent Miasta Pruszków
Wyniki głosowania i wyborów
|
Pozycja nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Wybrany
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gołoś Maksym | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 430 | 40.24 | Nie |
| 2 | Starzyński Jan | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 9 551 | 59.76 | Tak |
| Kandydaci razem | 15 981 | 100 |
Wybory 1 tura Prezydent Miasta Pruszków
Wyniki głosowania i wyborów
|
Pozycja nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Wybrany
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gołoś Maksym | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 582 | 23.82 | Nie |
| 2 | Górski Jan Marcin | KKW SLD Lewica Razem | 2 081 | 10.82 | Nie |
| 3 | Prędota Marek Józef | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 952 | 4.95 | Nie |
| 4 | Smolińska Elżbieta Anna | KW Platforma Obywatelska RP | 3 333 | 17.33 | Nie |
| 5 | Starzyński Jan | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 8 284 | 43.07 | Tak |
| Kandydaci razem | 19 232 | 100 |
Kandydaci do Rada Miejska w Pruszkowie
Okręg wyborczy nr 1
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rusnak Nada | KW Prawo i Sprawiedliwość | 98 | 14.52 | Nie |
| 4 | Sumera Stanisław Franciszek | KW Platforma Obywatelska RP | 66 | 9.78 | Nie |
| 6 | Szabelska Elżbieta Bożena | KKW SLD Lewica Razem | 68 | 10.07 | Nie |
| 24 | Prędota Marek Józef | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 74 | 10.96 | Nie |
| 27 | Kruk Małgorzata Anna | KWNPM | 31 | 4.59 | Nie |
| 28 | Maliszewski Mieczysław Antoni | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 338 | 50.07 | Tak |
| Kandydaci razem | 675 | 100 |
Okręg wyborczy nr 2
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Poniatowski Zbigniew | KW Prawo i Sprawiedliwość | 176 | 25.29 | Nie |
| 4 | Czechmeszyńska-Skowron Barbara Małgorzata | KW Platforma Obywatelska RP | 186 | 26.72 | Nie |
| 24 | Malinowski Józef Tadeusz | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 61 | 8.76 | Nie |
| 26 | Samsel Damian Marek | KWW Nowy Pruszków | 62 | 8.91 | Nie |
| 28 | Biskupski Krzysztof | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 211 | 30.32 | Tak |
| Kandydaci razem | 696 | 100 |
Okręg wyborczy nr 3
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Radziejewska Hanna Izabella | KW Prawo i Sprawiedliwość | 128 | 19.51 | Nie |
| 4 | Kocot Bożena Jolanta | KW Platforma Obywatelska RP | 109 | 16.62 | Nie |
| 6 | Bąkowski Paweł Zdzisław | KKW SLD Lewica Razem | 20 | 3.05 | Nie |
| 24 | Wiśniewski Roman Henryk | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 67 | 10.21 | Nie |
| 28 | Majewski Adam | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 332 | 50.61 | Tak |
| Kandydaci razem | 656 | 100 |
Okręg wyborczy nr 4
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wróblewski Adam Emanuel | KW Prawo i Sprawiedliwość | 223 | 27.16 | Nie |
| 4 | Anuszewski Waldemar Franciszek | KW Platforma Obywatelska RP | 108 | 13.15 | Nie |
| 6 | Golisz Grzegorz Piotr | KKW SLD Lewica Razem | 57 | 6.94 | Nie |
| 25 | Krzyżanowski Paweł Daniel | KWW Pruszków 2.0 | 72 | 8.77 | Nie |
| 28 | Moczuło Józef | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 361 | 43.97 | Tak |
| Kandydaci razem | 821 | 100 |
Okręg wyborczy nr 5
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wróblewski Andrzej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 345 | 30.78 | Nie |
| 4 | Daszkiewicz Katarzyna Ewa | KW Platforma Obywatelska RP | 241 | 21.50 | Nie |
| 25 | Tucholska-Purchała Danuta Maria | KWW Pruszków 2.0 | 102 | 9.10 | Nie |
| 28 | Czyżewska Beata | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 433 | 38.63 | Tak |
| Kandydaci razem | 1 121 | 100 |
Okręg wyborczy nr 6
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zagrajek Paweł Marcin | KW Prawo i Sprawiedliwość | 331 | 33.30 | Tak |
| 4 | Królak Izabela Anna | KW Platforma Obywatelska RP | 220 | 22.13 | Nie |
| 6 | Sławińska-Garbacik Karolina | KKW SLD Lewica Razem | 49 | 4.93 | Nie |
| 24 | Rodek-Podgórna Marta Angelika | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 99 | 9.96 | Nie |
| 25 | Położyńska Paulina | KWW Pruszków 2.0 | 96 | 9.66 | Nie |
| 26 | Woźniak Bartłomiej Adam | KWW Nowy Pruszków | 50 | 5.03 | Nie |
| 28 | Dubiel Magdalena | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 149 | 14.99 | Nie |
| Kandydaci razem | 994 | 100 |
Okręg wyborczy nr 7
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Markowska Anna Magdalena | KW Prawo i Sprawiedliwość | 195 | 25.13 | Nie |
| 4 | Gizińska Magdalena Katarzyna | KW Platforma Obywatelska RP | 150 | 19.33 | Nie |
| 24 | Kępkowska Bogusława Bożena | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 136 | 17.53 | Nie |
| 25 | Pawełczyńska-Ślusarczyk Monika Anna | KWW Pruszków 2.0 | 66 | 8.51 | Nie |
| 26 | Majcher Adam Stefan | KWW Nowy Pruszków | 34 | 4.38 | Nie |
| 28 | Szydłak Krystyna Władysława | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 195 | 25.13 | Tak |
| Kandydaci razem | 776 | 100 |
Okręg wyborczy nr 8
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Turczyn Beata Anna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 228 | 29.04 | Tak |
| 4 | Wiśniewska Katarzyna Agnieszka | KW Platforma Obywatelska RP | 184 | 23.44 | Nie |
| 24 | Sawicka Magdalena Katarzyna | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 67 | 8.54 | Nie |
| 25 | Piątkowski Marcel Wojciech | KWW Pruszków 2.0 | 74 | 9.43 | Nie |
| 26 | Grabowski Patryk Norbert | KWW Nowy Pruszków | 71 | 9.04 | Nie |
| 28 | Zawada Dorota Anna | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 161 | 20.51 | Nie |
| Kandydaci razem | 785 | 100 |
Okręg wyborczy nr 9
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dratwa-Wacławek Marlena | KW Prawo i Sprawiedliwość | 284 | 30.31 | Tak |
| 4 | Ejssymont Adrian | KW Platforma Obywatelska RP | 207 | 22.09 | Nie |
| 6 | Porowski Czesław Kazimierz | KKW SLD Lewica Razem | 73 | 7.79 | Nie |
| 24 | Grudzień Izabela Barbara | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 86 | 9.18 | Nie |
| 25 | Czop Edgar Tadeusz | KWW Pruszków 2.0 | 109 | 11.63 | Nie |
| 28 | Siudym Mariusz | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 178 | 19.00 | Nie |
| Kandydaci razem | 937 | 100 |
Okręg wyborczy nr 10
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Białaszewska-Szmalec Ewa Elżbieta | KW Prawo i Sprawiedliwość | 248 | 28.57 | Tak |
| 4 | Kmita Elżbieta Łucja | KW Platforma Obywatelska RP | 174 | 20.05 | Nie |
| 6 | Michta Sabina | KKW SLD Lewica Razem | 216 | 24.88 | Nie |
| 27 | Kośla Aneta | KWNPM | 55 | 6.34 | Nie |
| 28 | Kulig Łukasz Daniel | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 175 | 20.16 | Nie |
| Kandydaci razem | 868 | 100 |
Okręg wyborczy nr 11
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roszkowski Maciej Robert | KW Prawo i Sprawiedliwość | 224 | 31.91 | Tak |
| 4 | Górniak-Uszyńska Halina Anna | KW Platforma Obywatelska RP | 166 | 23.65 | Nie |
| 24 | Skirko Anna Maria | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 94 | 13.39 | Nie |
| 26 | Ozimkowski Damian | KWW Nowy Pruszków | 79 | 11.25 | Nie |
| 28 | Żaczyński Krzysztof Włodzimierz | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 139 | 19.80 | Nie |
| Kandydaci razem | 702 | 100 |
Okręg wyborczy nr 12
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wrona Lidia | KW Platforma Obywatelska RP | 63 | 7.88 | Nie |
| 28 | Wacławek Henryk Józef | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 254 | 31.79 | Nie |
| 30 | Lewan Olgierd Bogdan | KWW MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MALICHY W PRUSZKOWIE | 482 | 60.33 | Tak |
| Kandydaci razem | 799 | 100 |
Okręg wyborczy nr 13
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kołecki Krzysztof | KW Prawo i Sprawiedliwość | 249 | 22.33 | Nie |
| 4 | Pietrzak Wojciech Ludwik | KW Platforma Obywatelska RP | 223 | 20.00 | Nie |
| 24 | Jura Tomasz Mariusz | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 180 | 16.14 | Nie |
| 26 | Kotelecki Jakub Roman | KWW Nowy Pruszków | 55 | 4.93 | Nie |
| 27 | Sokolski Edward Jan | KWNPM | 31 | 2.78 | Nie |
| 28 | Zacharski Ryszard Stanisław | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 377 | 33.81 | Tak |
| Kandydaci razem | 1 115 | 100 |
Okręg wyborczy nr 14
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zapart Piotr Ireneusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 215 | 27.11 | Nie |
| 4 | Hejnowicz Anna Maria | KW Platforma Obywatelska RP | 264 | 33.29 | Tak |
| 24 | Dobrowolski Paweł Jacek | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 65 | 8.20 | Nie |
| 28 | Dobrowolska Julita | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 249 | 31.40 | Nie |
| Kandydaci razem | 793 | 100 |
Okręg wyborczy nr 15
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mazur Kazimierz Szczepan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 172 | 32.45 | Tak |
| 4 | Siedlecki Tomasz Aleksander | KW Platforma Obywatelska RP | 114 | 21.51 | Nie |
| 6 | Borzęcki Edward | KKW SLD Lewica Razem | 34 | 6.42 | Nie |
| 27 | Budzyńska Krystyna Anna | KWNPM | 44 | 8.30 | Nie |
| 28 | Horban Hanna Irena | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 166 | 31.32 | Nie |
| Kandydaci razem | 530 | 100 |
Okręg wyborczy nr 16
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kozłowska Marzena Joanna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 125 | 20.39 | Nie |
| 4 | Fabijaniak Seweryn Zbigniew | KW Platforma Obywatelska RP | 109 | 17.78 | Nie |
| 6 | Skibińska Patrycja | KKW SLD Lewica Razem | 39 | 6.36 | Nie |
| 24 | Sychowicz-Korzeń Robert Aleksander | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 27 | 4.40 | Nie |
| 25 | Zwoliński Adrian Dariusz | KWW Pruszków 2.0 | 28 | 4.57 | Nie |
| 28 | Wiśniewski Paweł | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 227 | 37.03 | Tak |
| 31 | Woźniak Artur Tadeusz | KWW Lepsze Jutro Pruszkowa | 58 | 9.46 | Nie |
| Kandydaci razem | 613 | 100 |
Okręg wyborczy nr 17
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matrzak Andrzej Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 187 | 28.46 | Nie |
| 4 | Tużnik Anna Magdalena | KW Platforma Obywatelska RP | 172 | 26.18 | Nie |
| 6 | Dziub Olaf Krzysztof | KKW SLD Lewica Razem | 61 | 9.28 | Nie |
| 28 | Kulpa Eugeniusz Jan | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 237 | 36.07 | Tak |
| Kandydaci razem | 657 | 100 |
Okręg wyborczy nr 18
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bazak Jerzy Krzysztof | KW Prawo i Sprawiedliwość | 205 | 23.84 | Nie |
| 4 | Brągoszewski Mieczysław Roman | KW Platforma Obywatelska RP | 129 | 15.00 | Nie |
| 6 | Nowak Ewa Barbara | KKW SLD Lewica Razem | 76 | 8.84 | Nie |
| 28 | Chlebiński Karol Andrzej | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 335 | 38.95 | Tak |
| 29 | Kamiński Piotr Jan | KWW Piotr Kamiński | 115 | 13.37 | Nie |
| Kandydaci razem | 860 | 100 |
Okręg wyborczy nr 19
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tatarska Grażyna Krystyna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 283 | 32.75 | Nie |
| 4 | Stecko Mariola | KW Platforma Obywatelska RP | 190 | 21.99 | Nie |
| 6 | Stawarska Violetta | KKW SLD Lewica Razem | 61 | 7.06 | Nie |
| 28 | Habiera Zbigniew Bogusław | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 330 | 38.19 | Tak |
| Kandydaci razem | 864 | 100 |
Okręg wyborczy nr 20
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wińczuk Paweł Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 186 | 23.22 | Nie |
| 4 | Gawkowski Wojciech | KW Platforma Obywatelska RP | 228 | 28.46 | Tak |
| 6 | Wysocki Paweł | KKW SLD Lewica Razem | 91 | 11.36 | Nie |
| 26 | Rogulski Rafał Marek | KWW Nowy Pruszków | 82 | 10.24 | Nie |
| 28 | Gałka Dorota | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 214 | 26.72 | Nie |
| Kandydaci razem | 801 | 100 |
Okręg wyborczy nr 21
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deptuszewski Mariusz Zbigniew | KW Prawo i Sprawiedliwość | 250 | 27.06 | Nie |
| 4 | Bąk Piotr Adam | KW Platforma Obywatelska RP | 221 | 23.92 | Nie |
| 28 | Rybczyński Jacek | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 453 | 49.03 | Tak |
| Kandydaci razem | 924 | 100 |
Okręg wyborczy nr 22
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sieciński Przemysław Remigiusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 211 | 30.06 | Tak |
| 4 | Kołodziejczyk-Susła Hanna Maria | KW Platforma Obywatelska RP | 155 | 22.08 | Nie |
| 6 | Gwizdała Aleksandra Ilonka | KKW SLD Lewica Razem | 48 | 6.84 | Nie |
| 24 | Kleczkowska Patrycja Alina | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 100 | 14.25 | Nie |
| 28 | Olszak Jarosław | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 188 | 26.78 | Nie |
| Kandydaci razem | 702 | 100 |
Okręg wyborczy nr 23
|
Lista nr
|
Nazwisko Imie – Imiona
|
Nazwa komitetu
|
Liczba głosów na kandydatów
|
% głosów
ważnych |
Mandat
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mroczek Grzegorz Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 322 | 31.05 | Nie |
| 4 | Krawczyński Tomasz Jan | KW Platforma Obywatelska RP | 334 | 32.21 | Tak |
| 24 | Mika Jarosław Franciszek | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 186 | 17.94 | Nie |
| 28 | Bednarek Zbigniew Jan | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 195 | 18.80 | Nie |
| Kandydaci razem | 1 037 | 100 |
Okręgi wyborcze
Listy komitetów wyborczych
| Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Liczba głosów na listy w okręgach | razem | podgląd | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | Kandydaci |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | Kandydaci |
| 6 | KKW SLD Lewica Razem | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | Kandydaci |
| 24 | KW „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | Kandydaci |
| 25 | KWW Pruszków 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kandydaci |
| 26 | KWW Nowy Pruszków | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kandydaci |
| 27 | KWNPM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kandydaci |
| 28 | KWW Samorządowe Porozumienie Pruszkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | Kandydaci |
| 29 | KWW Piotr Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
| 30 | KWW MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MALICHY W PRUSZKOWIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
| 31 | KWW Lepsze Jutro Pruszkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandydaci |
| Podsumowanie | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 115 | ||




