Komitety i Kandydaci do Rady Powiatu
Komitety Wyborcze w Powiecie Pruszkowskim wg numeru listy*:
Obwody głosowania
| Liczba mieszkańców | Powierzchnia | Zaludnienie | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba obwodów |
|---|---|---|---|---|
| 152 053 | 246 km2 | 618,10 os. / km2 | 122 518 | 81 |
Powiat pruszkowski

Okręgi Wyborcze
| Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miasto Pruszków | 7 | 86 | 10 |
| 2 | Miasto Piastów | 6 | 36 | 4 |
| 3 | Gmina Michałowice, Gmina Nadarzyn | 6 | 45 | 5 |
| 4 | Miasto i Gmina Brwinów | 6 | 39 | 4 |
| 5 | Gmina Raszyn | 6 | 37 | 4 |
Listy Komitetów Wyborczych
| Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Okręgi | razem | lista kandydatów | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | 44 | Kandydaci |
| 4 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 | 37 | Kandydaci |
| 6 | KKW SLD Lewica Razem | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 24 | Kandydaci |
| 20 | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 | Kandydaci |
| 21 | KWW Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski | 17 | 8 | 9 | 8 | 8 | 50 | Kandydaci |
| 22 | KW Polska Razem Jarosława Gowina | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | Kandydaci |
| 23 | KWW Reformatorzy.eu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kandydaci |
| Podsumowanie | 86 | 36 | 45 | 39 | 37 | 243 | ||
Gminy
|
Gmina
|
Typ
|
Liczba obwodów
|
Liczba uprawnionych do głosowania
|
|---|---|---|---|
| Brwinów | gmina miejsko-wiejska | 16 | 19 368 |
| Michałowice | gmina wiejska | 11 | 13 146 |
| Nadarzyn | gmina wiejska | 5 | 9 443 |
| Piastów | gmina miejska | 10 | 18 219 |
| Pruszków | gmina miejska | 26 | 45 931 |
| Raszyn | gmina wiejska | 13 | 16 411 |
* Wszystkie powyższe dane pochodzą ze strony Państwowej Komisji Wyborczej.



